Foram encontrados 138 pessoas filiadas ao PTN (19) no município de IBIÚNA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ABEL MACHADO DE OLIVEIRA | 0636695***16 | 04/10/2007 |
ADELVINO GONCALVES DIAS | 1249853***08 | 02/07/1987 |
ADÃO MOREIRA PINTO | 1764302***83 | 07/10/2011 |
ALEXANDRE GARCIA | 2186155***59 | 20/09/1999 |
AMARILDO PAULO DOMINGUES | 1969139***91 | 23/09/1999 |
AMAURI SCHLEETZ | 0637354***75 | 07/10/2011 |
ANA LUCIA DOS SANTOS | 1827555***41 | 27/09/1999 |
ANA PAULA ROMERO DO NASCIMENTO | 2186363***41 | 27/09/1999 |
ANDRÃ GUERRERO SANCHEZ | 0993973***41 | 07/10/2011 |
ANICETO AUGUSTO FILHO | 3162317***83 | 23/09/2003 |
ARGEMIRO PEDRO DE GÃES | 1827628***16 | 07/10/2011 |
ARISTIDES SOARES | 0636752***67 | 07/10/2011 |
BENEDITA DE FATIMA LEITE | 1827679***16 | 20/09/1999 |
BENEDITO EDINELSON DE FREITAS | 0636776***67 | 07/10/2011 |
BENEDITO ROBERTO VIEIRA DOMINGUES | 1827654***08 | 10/09/2003 |
BENTA ANTONIA LEITE BARBOSA | 1969146***16 | 20/09/1999 |
BRAZ DOS SANTOS CALDAS | 1346068***83 | 04/10/2007 |
CACILDA DE OLIVEIRA LEITE | 0635949***41 | 20/09/1999 |
CAMILA MACHADO ROLIM | 2908932***75 | 27/09/1999 |
CARLITO ANTONIO DE OLIVEIRA | 1827673***08 | 21/09/1999 |
CARLOS JOVINO DE OLIVEIRA | 0635716***41 | 07/10/2011 |
CARLOS VEBER | 0648404***32 | 24/09/1999 |
CLAUDIO NUNES DE MORAES | 0635728***16 | 27/09/1999 |
CLEIDE MARA DE OLIVEIRA MERINO | 0000230***08 | 07/10/2011 |
CLEUDINETE DE SOUSA PASSOS | 2451583***32 | 07/10/2011 |
CLEUTON ANTONIO GANDOLFI | 0635730***16 | 27/09/1999 |
CLÃBER SEBASTIÃO FERNANDES | 1969052***67 | 07/10/2011 |
DAHER REZK ALLA | 2966677***16 | 04/10/2007 |
DANIEL DE SOUZA VILAÃA | 0955204***67 | 07/10/2011 |
DANIEL DO NASCIMENTO MACHADO | 3640856***08 | 07/10/2011 |
DANIEL DOMINGUES | 2452923***24 | 25/09/1999 |
DANIEL JESUS DA SILVA | 2453286***91 | 23/09/1999 |
DANIEL LUIS LEME | 2885523***24 | 09/05/2003 |
DANIELA APARECIDA PEREIRA | 2740807***83 | 04/10/2007 |
DEBORA MARIA DE ALMEIDA | 2186365***83 | 04/09/2003 |
DIOMAR JOSE CAVALHEIRO CORDEIRO | 1827703***91 | 03/04/2000 |
DIVINDADE DA SILVA | 0635742***24 | 07/10/2011 |
DOMINGOS PASSALIA | 0635744***91 | 07/10/2011 |
DURVALINO MARIA DE BORBA | 0636838***08 | 07/10/2011 |
EDICLEA CASTANHO | 0348689***67 | 07/10/2011 |
EDSON DA SILVA | 0635752***32 | 04/09/2003 |
EDSON MOREIRA DA SILVA | 0635753***16 | 07/10/2011 |
EDSON PEREIRA VIANA | 2452923***32 | 04/10/2007 |
EDSON ROLIM DE FREITAS | 0636387***16 | 23/09/1999 |
EDUARDO APARECIDO TARGA | 1827717***16 | 29/09/2003 |
EDUARDO IDALINO DA SILVA | 0635754***08 | 21/09/1999 |
EDUARDO MIKAMI TANEISHI | 3031039***16 | 07/10/2011 |
ELEMAR KOLLN | 1222231***75 | 07/10/2011 |
ELIO RODRIGUES DE CAMARGO | 1654807***67 | 24/09/1999 |
ELISEU NUNES GONCALVES | 2022090***75 | 05/09/2003 |
ENEIAS PRESTES DE OLIVEIRA | 2908965***24 | 07/10/2011 |
ERASMO AUGUSTO DE MORAES | 1654828***91 | 07/10/2011 |
EVERALDO LIMA DOS SANTOS | 2108476***16 | 07/10/2011 |
EZEQUIEL BENEDITO DIAS | 0636410***08 | 07/10/2011 |
FABIANO DE OLIVEIRA GRICIUNAS | 1668499***48 | 07/10/2011 |
GABRIEL VIDAL DOMINGUES | 0636427***75 | 07/10/2011 |
GABRIELLY ZAMPRONIO LUZ | 3910014***16 | 07/10/2011 |
GILDO DE JESUS SOUZA | 3572267***41 | 07/10/2011 |
GILMAR RODRIGUES | 2453015***91 | 24/09/1999 |
GISELE DAS GRACAS FRIOLI | 3031061***75 | 15/09/2003 |
HARUMI TAGUTI | 0636897***32 | 29/09/1999 |
HELENO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0635791***67 | 21/09/1999 |
HELIO DE GOES PINTO FILHO | 2453163***24 | 04/10/2007 |
HELIO VIEIRA RUIVO | 1654877***41 | 07/10/2011 |
ILDEU MARIA DE OLIVEIRA | 1437178***83 | 07/10/2011 |
ISRAEL SOARES LEITE | 2452976***16 | 29/09/1999 |
IVAN GABRIEL VIEIRA | 2452909***83 | 16/09/2003 |
IZAIAS VIEIRA BORBA | 2452971***91 | 21/09/1999 |
JANETE MACHADO DE OLIVEIRA | 2108482***41 | 20/08/2007 |
JEREMIAS DESSORDI | 2740795***08 | 07/10/2011 |
JOAO ANTONIO DE MORAES VIEIRA | 1654820***83 | 29/09/1999 |
JOAO CLAUDIO DE OLIVEIRA | 2966614***08 | 02/09/2003 |
JOAO LUIZ BRAGA | 0637434***75 | 27/09/1999 |
JOAO SOARES DE CAMARGO | 1827695***32 | 09/09/2003 |
JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 3572269***67 | 07/10/2011 |
JOAQUIM PEREIRA NETTO | 3685168***16 | 07/10/2011 |
JODIEL NUNES PEDROSO | 2453062***24 | 02/10/2003 |
JORGE CAVALCANTI DA SILVA | 1894831***16 | 02/10/2003 |
JORGE LUIZ RODRIGUES DE CAMARGO FILHO | 3247836***59 | 07/10/2011 |
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | 1969109***67 | 21/09/1999 |
JOSE CARLOS ICHIHARA | 1360025***75 | 04/10/2007 |
JOSE DA COSTA BARROS SOBRINHO | 1336118***41 | 29/09/1999 |
JOSE ROMEU LEITE | 1827653***16 | 20/09/1999 |
JOSÃ COELHO DE OLIVEIRA | 1827530***83 | 07/10/2011 |
JULIO CESAR PINTO DE CAMARGO | 2966669***83 | 02/09/2003 |
LAERCIO ALJONAS | 1110928***32 | 24/09/1999 |
LEILA LIBANIO DA SILVA | 2022048***08 | 27/09/1999 |
LEONILSON VIEIRA BRANCO | 0636080***41 | 27/09/1999 |
LETÃCIA PEREIRA CARDOSO | 3080925***83 | 07/10/2011 |
LEVI ANTONIO LEITE | 0635879***32 | 21/09/1999 |
LUCIANO PAULO DOMINGUES | 2908979***91 | 23/09/2003 |
LUIZ FERNANDO LUZ | 2453066***16 | 03/04/2000 |
MAIKON FRANCIS BONIFACIO DE QUEIROZ | 3162284***32 | 07/10/2011 |
MANOEL DIAS RIBEIRO | 0636096***08 | 29/09/1999 |
MARCELO CORREIA DA SILVA | 1827685***91 | 03/04/2000 |
MARCELO DO AMARAL | 1969050***16 | 24/09/1999 |
MARCELO VIEIRA GONCALVES | 2452796***75 | 08/09/2003 |
MARCIA ADRIANA LEITE | 2108446***24 | 20/09/1999 |
MARCIO ROBERTO LATARULLA | 2452985***41 | 21/09/1999 |
MARCOS CORREA CARDOSO | 0636583***16 | 23/09/1999 |
MARCOS JOSE AFONSO | 2459980***24 | 11/09/2003 |
MARIA ANGELA JUNI GODINHO CAMPOS | 0637471***91 | 27/09/1999 |
MARIA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA | 0637482***08 | 07/10/2011 |
MARIA DE FÃTIMA GÃES | 1969177***75 | 07/10/2011 |
MARIA ELENA DA SILVA CAMARGO | 1654880***24 | 23/09/1999 |
MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA | 0636646***24 | 27/09/1999 |
MONICA ELIANE DE PAULA | 1914720***75 | 07/10/2011 |
NELSON GONCALVES | 1436013***32 | 04/10/2007 |
NEUSA APARECIDA ALVES | 0862109***08 | 07/10/2011 |
NILSON YOSHIO SHIMONO | 2453093***16 | 23/09/1999 |
NOEMIA PAULA DOS SANTOS | 2720204***75 | 07/10/2011 |
OSWALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 3162334***08 | 07/10/2011 |
PATRICIA ELAINE DE MORAES DOMINGUES | 2452904***32 | 27/09/1999 |
PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA RUIVO | 2740789***67 | 29/09/2003 |
PATRICIA VIEIRA RODRIGUES DE CAMARGO | 2452956***41 | 08/09/2003 |
RAQUEL DA LUZ FERREIRA | 2453196***32 | 03/04/2000 |
REGINA COELHO FERREIRA | 0636188***24 | 03/04/2000 |
REINALDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 1969057***32 | 29/09/1999 |
RODRIGO SANTIAGO DE CAMARGO | 2452877***16 | 27/09/1999 |
ROSA ROLIM DE FREITAS | 0636198***41 | 20/08/2007 |
ROSANA DA SILVA | 1827734***08 | 21/09/1999 |
RUBENS FARAMIGLIO | 2966614***16 | 07/10/2011 |
SANDRA APARECIDA ALLAH FERNANDES DOS SANTOS | 1389332***32 | 07/10/2011 |
SEBASTIAO EDUARDO DO NASCIMENTO | 0637657***83 | 04/10/2007 |
SEBASTIAO SOARES PRETO JUNIOR | 2453213***59 | 27/03/2000 |
SHEILA APARECIDA SOARES LEITE | 2453230***16 | 20/09/1999 |
SILAS RINALDI | 0909791***67 | 07/10/2011 |
SILVIA OSANA SOARES DE CAMPOS | 1827723***16 | 30/09/1999 |
SILVIO ANDREINI PEREIRA SOARES | 1969121***67 | 22/09/2003 |
TADEU APARECIDO VIEIRA DE GOES | 2452971***75 | 29/09/1999 |
TAMAR PEREIRA PACHECO | 0637276***08 | 04/10/2007 |
VALTER ROQUE DIAS RIBEIRO | 0636230***16 | 29/09/1999 |
VANDA APARECIDA BARCA | 0636230***91 | 27/09/1999 |
WALDEMAR ADEMIR GODINHO | 0637704***32 | 07/10/2011 |
WALMIR ROLIM DE FREITAS | 0637707***83 | 29/09/1999 |
WILSON APARECIDO MARCONDES | 1894780***32 | 07/10/2011 |
ZILDA BONANI DA SILVA FERNANDO | 0781312***67 | 03/09/2003 |
ZILDA LOURDES PIRES RIBEIRO | 0637716***91 | 29/09/1999 |
1 of 1